Хомуты кабельные выполнены из Нейлона/Полиамида 6.6. Предназначены для универсального промышленного применения, монтажа и бандажирования кабельных пучков, крепежа проводов в СКС.
Материал - Полиамид 6.6, без галогенов
Температура
Температура монтажа: от 0°С до +60°С.
Температура эксплуатации: от –40°С до +85°С.
Особенности
Обладают повышенной устойчивостью к маслам и их производным.
Повышенная диэлектрическая прочность.
Замковый механизм одностороннего хода, неразъемный.
Код | Максимальная рабочая нагрузка, кг |
Ширина (W), мм |
Длина (L), мм |
D* | Кол-во в упаковке |
45060 | 8,16 | 2,5 | 60 | 2-11 | 100 |
45080 | 8,16 | 2,5 | 80 | 2-16 | 100 |
45100 | 8,16 | 2,5 | 100 | 2-22 | 100 |
45120 | 8,16 | 2,5 | 120 | 2-30 | 100 |
45140 | 8,16 | 2,5 | 140 | 2-33 | 100 |
45150 | 8,16 | 2,5 | 150 | 2-35 | 100 |
45160 | 8,16 | 2,5 | 160 | 2-40 | 100 |
45200 | 8,16 | 2,5 | 200 | 3-50 | 100 |
45121 | 18,14 | 3,5 | 120 | 3-30 | 100 |
45151 | 18,14 | 3,5 | 150 | 3-35 | 100 |
45181 | 18,14 | 3,5 | 180 | 3-42 | 100 |
45201 | 18,14 | 3,5 | 200 | 3-50 | 100 |
45250 | 18,14 | 3,5 | 250 | 3-65 | 100 |
45280 | 18,14 | 3,5 | 280 | 3-70 | 100 |
45300 | 18,14 | 3,5 | 300 | 3-80 | 100 |
45370 | 18,14 | 3,5 | 370 | 3-102 | 100 |
45122 | 22,67 | 4,8 | 120 | 3-24 | 100 |
45182 | 22,67 | 4,8 | 180 | 3-42 | 100 |
45202 | 22,67 | 4,8 | 200 | 3-50 | 100 |
45252 | 22,67 | 4,8 | 250 | 3-65 | 100 |
45282 | 22,67 | 4,8 | 280 | 3-70 | 100 |
45302 | 22,67 | 4,8 | 300 | 3-82 | 100 |
45350 | 22,67 | 4,8 | 350 | 3-90 | 100 |
45380 | 22,67 | 4,8 | 380 | 3-102 | 100 |
45400 | 22,67 | 4,8 | 400 | 3-105 | 100 |
45430 | 22,67 | 4,8 | 430 | 3-110 | 100 |
45451 | 22,67 | 4,8 | 450 | 3-130 | 100 |
45501 | 22,67 | 4,8 | 500 | 3-150 | 100 |
45153 | 54,43 | 7,6 | 150 | 3-33 | 100 |
45183 | 54,43 | 7,6 | 180 | 3-42 | 100 |
45203 | 54,43 | 7,6 | 200 | 3-50 | 100 |
45253 | 54,43 | 7,6 | 250 | 4-63 | 100 |
45303 | 54,43 | 7,6 | 300 | 4-82 | 100 |
45355 | 54,43 | 7,6 | 350 | 4-90 | 100 |
45405 | 54,43 | 7,6 | 400 | 4-105 | 100 |
45455 | 54,43 | 7,6 | 450 | 4-155 | 100 |
45505 | 54,43 | 7,6 | 550 | 4-155 | 100 |
45454 | 54,43 | 7,2 | 450 | 4-118 | 100 |
45504 | 54,43 | 7,2 | 500 | 4-150 | 100 |
45550 | 79,37 | 9,0 | 550 | 8-160 | 100 |
45650 | 79,37 | 9,0 | 650 | 8-190 | 100 |
45750 | 79,37 | 9,0 | 750 | 10-225 | 100 |
45999 | 79,37 | 9,0 | 1020 | 10-295 | 100 |
45453 | 91,00 | 10,0 | 450 | 10-125 | 100 |
*D - диаметр обхвата пучка кабелей(минимальный/максимальный)